L'enigmatica connessione tra monopoli magnetici e raggi cosmici Una delle proprietà più fondamentali del magnetismo è che un magnete ha sempre due poli, nord e sud, che non possono essere separati in poli isolati, ossia in monopoli magnetici. Tuttavia, ci sono state e ci sono ancora forti argomentazioni teoriche a favore dell'esistenza dei monopoli magnetici. Nonostante ricerche estensive, finora non sono stati trovati, ma hanno comunque svolto un ruolo centrale nella nostra comprensione della fisica a livello più fondamentale... | ||
Un anno di raggi cosmici 5.03.2024 Analisi preliminare dei dati dell'ultimo anno, sull'andamento dei raggi cosmici visti dalla stazione del progetto ADA di Venegono Inferiore (VA). La sede ospita tre strumenti, un rivelatore AMD5, l'unico prototipo AMD15 e un rivelatore con singolo GMT (AMDRAD) per il monitoraggio della radiazione ionizzante totale. | ||
Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza 11.02.2024 La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza è stata istituita nel 2015 dall'Assemblea Nazionale dell'ONU con il sostegno dell'UNESCO. Il suo obiettivo è promuovere una maggiore partecipazione femminile nella ricerca scientifica e ridurre le disparità di genere nel campo scientifico. Per celebrare tale ricorrenza, da quest'anno vogliamo ricordare il contributo di alcune donne in campo della fisica delle particelle ad alta energia, in particolare quello delle meno conosciute, come Rita Brunetti... | ||
Concluso il corso-concorso sui raggi cosmici dedicato a Daniele Pigato 18.01.2024 Il corso consisteva in una serie di lezioni ed esperimenti basate sulle misure di un rivelatore AMD5 e sui dati della rete di ADA. Le lezioni sono state tenute da due giovani ricercatori, Andrea Frassà e Alessio Guglielminotti Canun. L'iniziativa si è conclusa con una manifestazione per premiare i migliori studenti, il premio sotto forma di "borsa di studio" è stato offerto dai genitori di Daniele Pigato (ricercatore e astrofisico da poco scomparso). La premiazione delle migliori relazioni è avvenuta sabato 13 gennaio presso la sede dell' UBA (Unione Biellese Astrofili)... | ||
Newsletter 19 Nell'area dedicata è disponibile la newsletter annuale sui raggi cosmici: -Rivelazione sciami estesi con sensori al silicio -Un anno di notizie in breve -News da astroparticelle.it | ||
ICD 2023 - Scopri il mondo dei raggi cosmici! Martedì 21 novembre 2023 ricorre la dodicesima Giornata Cosmica Internazionale. La Giornata Cosmica Internazionale (ICD) è dedicata alle particelle cosmiche che ci circondano costantemente ma passano sempre inosservate. Trascorriamo quindi una giornata esplorando il mondo delle particelle provenienti dallo spazio e scoprendo quali segreti racchiudono. In questo giorno, studenti, insegnanti e scienziati di tutto il mondo si riuniranno per parlare e conoscere i raggi cosmici. | ||
Premio Daniele Pigato L'Unione Biellese Astrofili (UBA) e L'Osservatorio Astronomico & Astrofisico Biellese (OABi) - in collaborazione con due ricercatori dell'Università di Torino e col patrocinio del Comune di Occhieppo Inferiore e della Porvincia di Biella - organizzano un corso/concorso dedicato agli studenti degli ultimi anni di licei e istituti tecnici. Il progetto è dedicato alla memoria dell'astrofisico Daniele Pigato che è stato per molti anni membro del Consiglio Direttivo dell'UBA in qualità di Direttore scientifico dell'attività. | ||
Esplorare l'Interazione dei Raggi Cosmici con l'Acqua Utilizzando un Rivelatore Old-Style e il Metodo di Rossi 30.08.2023 In un lavoro di mesi, anzi diciamo anni, abbiamo osservato e provato che i raggi cosmici anche nell'acqua si moltiplicano e creano sciami di elettroni e fotoni. Miliardi di queste perticelle colpiscono l’acqua in ogni istante. L'osservazione delle cascate elettromagnetiche nell'acqua ha implicazioni significative per l'astrobiologia. Questi tipi di esperimenti enfatizzano il potenziale ruolo delle radiazioni ionizzanti ad alta energia nell'origine e nell'evoluzione della vita sulla Terra e possibilmente su altri pianeti. Pubblicato su: Particles 2023, 6(3), 801-818; https://doi.org/10.3390/particles6030051 | ||
Villa Monastero e la Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi" Villa Monastero è uno dei siti storico-paesaggistico-ambientali principali del territorio del lago di Como, grazie anche alla sua posizione privilegiata. In questa Villa nel 1953 è sorta la Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi" fondata dall'allora Presidente della Società Italiana di Fisica (SIF) Giovanni Polvani, in seguito anche Presidente del CNR... | ||
Visita all'Osservatorio di Victor Hess Dopo una fase di ideazione e ricostruzione durata diversi anni, il 29 settembre 2022 l'osservatorio Victor Franz Hess sul monte Hafelekar sopra Innsbruck è stato presentato ufficialmente al pubblico. In questa occasione, la European Physical Society (EPS) ha conferito alla stazione il riconoscimento di EPS Historic Site... | ||
L'avventura stratosferica del liceo scientifico di Cariati 16.06.2023 Le classi IVA e VA del Liceo Scientifico di Cariati guidate dal professore Domenico Liguori, hanno raggiunto un traguardo eccezionale grazie al lancio di un pallone sonda ad un'altitudine di 33000 metri effettuato mercoledì 14 giugno 2023, per il rilevamento e lo studio dei raggi cosmici nell'atmosfera... | ||
Un rivelatore AMD5 in stratosfera grazie al progetto MoCRiS2 01.06.2023 Il progetto spaziale MoCRiS prevede, nei primi giorni di giugno, un nuovo lancio di un pallone stratosferico dallo Stadio di Paola, sul mar Tirreno. Nel payload del pallone verranno installati molti strumenti scientifici per lo studio della fisica atmosferica e due fotocamere ad alta risoluzione. La misura dei raggi cosmici e della radiazione ionizzante in atmosfera è affidata a tre strumenti. I primi sono due rivelatori a scintillazione basati su piattaforma Arduino, chiamati ArduSiPM e progettati dal prof. Valerio Bocci. Il terzo è una versione portatile di un nostro AMD5 che per via della sua dimensione compressa, e per poter essere alloggiato nello spazio disponibile del payload è stato soprannominato AMD5-ZIP... | ||
Il professor Domenico Liguori premiato tra i migliori docenti d'Italia 7.05.2023 Il prof. Liguori oltre ad essere insegnante di Matematica e Fisica presso il Liceo Scientifico “Stefano Patrizi” di Cariati, è cofondatore del progetto ADA sui raggi cosmici. Ad attestare il titolo conferito è la menzione speciale del Premio Atlante - Italian Teacher Award - assegnato al docente cariatese lo scorso 5 maggio a Roma per la sua “capacità di incuriosire e instillare amore per la scienza” nell’ambito di “MoCRis (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere) – un progetto stratosferico” che, dal 2018, porta avanti insieme agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati. In seguito alla grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, Liguori ha anticipato: «Nei primi di giugno lanceremo una seconda sonda MoCRis2, con la partecipazione del prof. Marco Schioppa del dipartimento di fisica UNICAL, Marco Arcani del progetto Ada e Salvatore Procopio, fisico dell’Arpacal. Ringrazio la dirigente scolastica Sara Giulia Aiello – conclude il docente cariatese – per l’appoggio al progetto e tutti gli alunni che stanno partecipando con molto entusiasmo»... Fonte: Il quotidiano del sud | ||
L'assistente virtuale Chat-Gpt per la ricerca C'è stato un grande tumulto per la comparsa della quarta versione dell'intelligenza artificiale Chat-Gpt. Anche dal nostro punto di vista c'è stata una notevole esaltazione iniziale, tuttavia dopo averla provata per un po' di tempo, non è mancata qualche delusione. Abbiamo chiesto a ChatGpt se può essere utile alla ricerca scientifica, questa la sua risposta... | ||
I raggi cosmici sono caotici? 11.03.2023 Le serie temporali prodotte dai raggi cosmici sono sempre state considerate come un esempio di puro "rumore" casuale, e quindi una sorgente perfetta di numeri random (TRNG). Il termine rumore viene utilizzato per indicare qualsiasi segnale che appare casuale e non prevedibile. Nella crittografia o in altre applicazioni che richiedono variabili casuali pure, i raggi cosmici danno l'impressione di essere una scelta perfetta. I muoni sono particelle elementari create nell'atmosfera dai RC primari. Essi ereditano alcune caratteristiche delle particelle primarie. Molti autori hanno trovato metodi per convertire l'intervallo di tempo tra due muoni che attraversano un rivelatore in informazioni binarie casuali. Anche il nostro software AstroRad può calcolare Pi greco da un algoritmo basato sul tempo di arrivo "casuale" di ogni muone usando il metodo di Monte Carlo. Tuttavia, nella teoria del caos, alcuni studi mostrano una nuova prospettiva sulla natura della radiazione cosmica, dimostrando che una serie temporale di muoni può avere una dinamica caotica. Ciò significa che la radiazione cosmica stessa ha un'origine deterministica e potrebbe essere prevedibile in larga misura. Al momento, possiamo ancora scegliere i raggi cosmici come TRNG, ma questo è un compito che può essere risolto meglio dai computer quantistici. Infatti, dobbiamo tenere in considerazione che i RC, in alcune circostanze, non mostrano alcuna natura stocastica. Lo scopo del nostro lavoro pubblicato su Symmetry è stato quello di rispondere alla seguente domanda: il flusso di muoni, misurato a livello del mare, è deterministicamente caotico, implicando un "attrattore strano" nei raggi cosmici, o è stocastico, implicando che è rumore casuale? | ||
Mersch raddoppia le osservazioni da Lussemburgo 05.03.2023 Il Liceo "Ermesinde" di Mersch in Lussemburgo partecipa da diversi anni al progetto ADA con due rivelatori. Il primo (AMD5) è dedicato prevalentemente alla rete ADA, mentre il secondo (AMD13) è utilizzato per produrre notevoli esperimenti anche durante attività outdoor. Ad esempio, tramite diverse misure di assorbimento dei raggi cosmici in varie caverne, gli studenti - con l'aiuto del loro professore Andrea Grana - hanno potuto produrre uno studio per valutare la possibilità di rifugi sotterranei, come riparo per gli astronauti, durante le future esplorazioni su Marte. AMD13 ora produrrà una serie di dati che arricchiranno l'archivio del progetto ADA. Infatti un numero maggiore di siti di osservazione in località attigue rende più solide le osservazioni su lungo tempo che costantemente effettuiamo nella rete di ADA.
| ||
Il progetto ADA guadagna una pubblicazione scientifica su Symmetry 20.01.2023 Il 20 Gennaio rimarrà una data emblematica nella storia del progetto ADA (la nostra rete di osservazione sui raggi cosmici che si estende dalla Calabria a Lussemburgo), oggi infatti il Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ha pubblicato sul giornale in open access Symmetry un nostro articolo sul progetto ADA coi risultati più significativi ottenuti. La pubblicazione ha ufficialmente consacrato l'esistenza di ADA in campo accademico. Questo è il frutto di: molto lavoro di studio, di ricerca e sacrifici; la fiducia di molte persone, insegnanti e appassionati; non ultimo l'accortezza e lungimiranza di Tadeusz Wibig, un professore e ricercatore dell'Università di Lodz in Polonia, che per "caso" si è accorto della validità di un esperimento italiano, ormai diventato internazionale. | ||
Newsletter N.18-A.2022 - Dicembre 2022 In ritardo, ma anche quest'anno trovate la newsletter nella pagina dedicata. In questo numero:
| ||
11° International Cosmic Day (Martedì 22 Novembre 2022) L'istituto DESY quest'anno rinnova l'appuntamento con l'undicesima giornata cosmica internazionale. Lo scopo della manifestazione rimane quello di fare scoprire il mondo dei raggi cosmici, per cui l'unica cosa importante è discutere sulle particelle cosmiche ed eventualmente organizzare qualsiasi progetto in assoluta libertà. Si può pensare a lezioni in presenza, masterclass, classi didattiche in modalità a distanza, video conferenze etc. Da qualche anno, la partecipazione non richiede nemmeno la necessità di utilizzare un proprio rivelatore (sempre preferibile), in quanto si possono recuperare dati appositamente preparati online. Da questa pagina si può trovare qualche idea per la propria attività: https://icd.desy.de/activities/ DESY | ||
Misure sui raggi cosmici al passo del Furka 22.08.2022 Il passo del Furka è una rinomata località della svizzera tedesca, location del film "Goldfinger" della serie James Bond 007 interpretato da Sean Connery (1964). Il passo si trova in una stupenda cornice alpina collegato col passo del Grimsel e del San Gottardo. Sulla cima del Furka, il ghiacciaio del Rodano alimenta l'omonimo fiume e il fronte del ghiacciaio è caratterizzato da una grotta artificiale, l'Ice Grotto che dà la possibilità di immergersi letteralmente sotto alla superficie del ghiacciaio. Questa è una postazione ideale per fare particolari misure sulla radiazione cosmica... | ||
AMD16 per muoni e sciami gamma ed elettroni 28.07.2022 Questo nuovo rivelatore è stato concepito per fare misure di assorbimento sott'acqua, un esperimento che abbiamo in programma di fare da diversi anni. Le prove iniziali sono molto buone e promettenti. Il rate di muoni è quello atteso per strumenti di questo tipo, mentre per la coincidenza tra tre GMT col fine di rilevare sciami elettromagnetici, non abbiamo precedenti dati su cui fare confronti. La comparazione tra due misure, una a cielo libero, e una posizionando una lastra di pochi mm di piombo sopra al rivelatore conferma la potenzialità di misurare gli sciami di particelle (raggi gamma ed elettroni) prodotti all'interno della materia... | ||
Nuovo rivelatore per ADA 24.07.2022 Da qualche giorno è in funzione il rivelatore AMD15 costruito circa un anno fa, il quale utilizza due sensori Geiger-Müller relativamente grandi. Questo è il venticinquesimo rivelatore costruito appositamente per la rete del progetto ADA. Lo strumento utilizza una finestra di acquisizione estremamente selettiva rivelando praticamente solo i muoni cosmici. Questa caratteristica insieme a una discreta superficie di acquisizione, ci permetterà di studiare con maggiore efficienza le relazioni tra Sole, raggi cosmici e clima... | ||
Otto anni di raggi cosmici 09.07.2022 Il progetto ADA è composto da una rete di rivelatori di raggi cosmici fondata nel 2013. La rete è costituita prevalentemente da rivelatori AMD5 e altri rivelatori costruiti autonomamente. Questa serie di dati è una delle più lunghe attualmente custodite da ADA. Uno dei rivelatori AMD5 ha prodotto costantemente otto anni di dati, durante questo tempo si notano diverse oscillazioni; per noi la cosa più intrigante riguarda proprio i periodi di oscillazione e trovare una relazione con gli effetti fisici che li provocano... | ||
MeanCalc 30.06.2022 MeanCalc è un programmino che serve per fare la media dei file giornalieri con le vecchie versioni 4.xx di AstRorad. La media giornaliera è utile per le analisi a lungo termine, come quelle per il confronto con i dati meteorologici o con quelli dell'attività solare. Fino alla versione 4 di AstroRad, questo dato andava ricavato manualmente, tramite qualche software di analisi come Excel e in seguito i file andavano accorpati per mese o altro utilizzando vari strumenti. Pertanto per i partecipanti al progetto ADA che utilizzassero ancora la versione 4, o per recuperare dati vecchi registrati con tale versione è stato creato questo software che ricava la media automaticamente dai file giornalieri... | ||
VHANESSA 10 ANNI DOPO Conferenza di Marco ARCANI: Lunedì 6 Giugno 2022h 21.00 Cine GRASSI Tradate (Va).Nei 10 anni trascorsi dalla nostra memorabile spedizione ad alta quota per ricordare in maniera moderna la scoperta dei raggi cosmici da parte di Victor Hess, i muoni cosmici hanno trovato incredibili applicazioni pratiche e, grazie alla competenza del relatore, anche didattiche. | ||
VHANESSA compie 10 anni 11.01.2022 VHANESSA (acronimo di Victor Hess Airballoon New Expedition Searching Signal of Astroparticles) è stata una spedizione organizzata nel 2012 per celebrare il centenario della scoperta dei raggi cosmici da parte del fisico Victor Hess nel 1912. Per la missione erano state utilizzate due mongolfiere, una delle quali attrezzata per effettuare misure dosimetriche della radiazione ionizzante presente in atmosfera ad alta quota. Partita da Sant Antonino in Svizzera - l'undici gennaio di dieci anni fa - si era conclusa con successo atterrando in territorio italiano. La spedizione ha avuto un grande valore rievocativo, storico e scientifico mettendo a confronto le misure ottenute, con quelle effettuate da Hess cento anni prima. | ||
Newsletter N. 17 Nella sezione dedicata è disponibile la nuova newsletter annuale: I. Utilizzo peculiare degli errori software nelle sonde spaziali | ||
Nuova postazione ADA sul Monte Cimone Dai primi giorni di settembre 2021, un rivelatore di muoni AMD11 ha iniziato la sua attività di misura del flusso dei raggi cosmici nella sede del Centro dell’Aeronautica Militare di Montagna (CAMM) di Sestola. L'idea partita dal Gen. Elia Rubino (Associazione Arma Aeronautica e ADA di Caserta) si è concretizzata grazie alla disponibilità del T. Col. Daniele Biron Comandante del CAMM. Il rivelatore è ora installato nella sede militare di Sestola ai piedi del Monte Cimone e dopo un periodo di "rodaggio" verrà possibilmente trasferito nel laboratorio di telecomunicazioni e meteorologia, a 2100 metri di quota. A questa altitudine l'intensità di particelle cosmiche è maggiore e questo permetterà di ampliare lo spettro di studi. I dati dei raggi cosmici registrati dal CAMM sono visibili sul sito dedicato: Detector Monte Cimone, oltre che nella rete del progetto ADA. | ||
Calcolo di Pi greco con AstroRad 6 AstroRad è il software utilizzato per il conteggio dei raggi cosmici nei rivelatori AMD5 collegati in rete al progetto ADA. In questa ultima versione sono stati corrette alcune imperfezioni e ripristinato un pannello (presente nella versione 401se) che genera parole, lettere e quindi frasi casuali al passaggio dei raggi cosmici. Avendo sempre come punto focale la didattica, nella sesta versione del programma è stata aggiunta anche una scheda con la quale il progressivo passaggio dei raggi cosmici attiva il calcolo di pi greco col metodo di Monte Carlo... | ||
CosmicrayFly - simulazione dei raggi cosmici in atmosfera 06.08.2021 Lo scopo della realizzazione di questo modello è stato quello di generalizzare il flusso dei raggi cosmici secondari così come si misurerebbe su un pallone stratosferico da terra fino a 40.000 metri di quota. Il comportamento della radiazione cosmica nell'atmosfera non è semplice da rappresentare. I raggi cosmici (primari) arrivano dallo spazio e interagiscono con l'aria producendo sciami di particelle elementari che siamo abituati a chiamare raggi cosmici secondari. Il genere di particelle prodotte in questi sciami è vasto e a seconda dell'energia del raggio cosmico primario, il comportamento e l'intensità dei secondari possono variare anche di molto... | ||
AMD15 - Nuovo rivelatore di raggi cosmici a GMT (15.06.2021) AMD15 è un nuovo prototipo per rivelare i muoni cosmici che utilizza due sensori relativamente grandi, tipo Si21G (210 x Ø18 mm di superficie utile). Il rivelatore è stato costruito con lo scopo di valutare questi GMT mai utilizzati in precedenza. Come per tutti i rivelatori di raggi cosmici si considera come muone (raggio cosmico secondario) solo la particella che attraversa almeno due contatori allineati su di un asse - entro un determinato tempo... | ||
Costruire un rivelatore di muoni a GMT (03.06.2021) Nozioni di base sulla radiazione cosmica e una guida per chi vuole cimentarsi nella costruzione di un telescopio per raggi cosmici - ovvero un rivelatore di particelle elementari - per toccare con mano la fisica dei raggi cosmici e l’astronomia, due campi distinti e unificati dalla fisica delle astroparticelle... In tutte le librerie online! | ||
Osservazione e conferma dell’effetto di contrazione spaziale relativistico dei muoni cosmici tramite semplici rivelatori La dimostrazione degli effetti di dilatazione spiegati dalla relatività speciale richiede complesse strumentazioni in grado di selezionare un gruppo di muoni che abbiamo lo stesso momento e misurare il loro tempo di decadimento per contarne il numero, un lavoro non certo semplice. Questa è una pratica che si può adottare in università, di solito con alcuni limiti. In questo intento didattico adatto anche a studenti delle scuole secondarie di secondo grado lo scopo si raggiunge applicando alcuni presupposti e un po’ di matematica “creativa”. L’impalcatura necessaria per affrontare questo argomento riguarda fisica delle particelle, relatività speciale, decadimenti radioattivi, e ovviamente fisica dei raggi cosmici... | ||
Raggi cosmici e Fulmini Conferenza di Marco Arcani, a cura del Gruppo Astronomico Tradatese Quando un divulgatore o uno scienziato deve descrivere i raggi cosmici, non ha molto spazio per interpretazioni, essi sono formati da particelle subatomiche accelerate quasi alla velocità della luce che provengono dal cosmo e piombano come proiettili in atmosfera. Eppure basta cambiare punto di vista per scoprire molte analogie con un fenomeno molto più familiare quali sono i fulmini. Particelle elettricamente cariche che si spostano in un mezzo, questa è la descrizione della corrente elettrica che vale tanto per i fulmini, quanto per i raggi cosmici. Le particelle cosmiche sono infatti per il 99% nuclei di atomi privati dei loro elettroni, ovvero ioni positivi che fluiscono nello spazio. Questi due fenomeni sono intrecciati sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista della ricerca scientifica. Entrambi hanno a che fare col plasma, uno stato della materia a cui non siamo molto abituati, ma che in realtà è lo stato in cui si trova quasi il 99,9% della materia che compone l’universo. Allo stesso tempo tutti i fenomeni elettrici in atmosfera condividono coi raggi cosmici uno dei misteri più grandi che è la loro formazione. I progressi tecnologici stanno facendo scoprire nuovi aspetti, ma la loro origine e formazione rimane ancora lontano dalla nostra comprensione. L’essere umano è una macchina bioelettrica che conserva un retaggio di potenti scariche elettriche in un’atmosfera terrestre primitiva. Le scintille elettriche sono e sono state sicuramente un ingrediente per la formazione della vita, forse insieme a intense piogge di raggi cosmici su una Terra primordiale, ma questo è il mistero più grande della Natura e il suo segreto potrebbe essere ben custodito da Raggi Cosmici e Fulmini. Rinviata a lunedì 3 maggio a causa di problemi tecnici sempre sul canale Youtube del GAT: nuovo indirizzo della diretta:https://youtu.be/fWhbTVfMwT0
| ||
Micrometeoriti Oltre a provenire dallo spazio le microsferule hanno qualche rapporto anche coi raggi cosmici, questo è un mini-libro sulle informazioni principali che riguarda la natura delle sferule cosmiche e di come è possibile raccoglierle, ben sottolineando che non tutto ciò che luccica è oro. Il presente manuale è indicato a persone con curiosità scientifica innata o a chi voglia stimolare in qualcuno l’interesse per il mondo astronomico in miniatura, inoltre la raccolta delle sferule cosmiche può essere di particolare valore didattico nelle attività scolastiche... | ||
CoViDe e l'International Cosmic Day 01.11.2020 La giornata cosmica internazionale organizzata da DESY ogni anno dal 2012 è un ottimo veicolo per diffondere la fisica dei raggi cosmici tra gli studenti di tutto il mondo ed è una motivazione per insegnanti e personale educativo a "fare qualcosa". Per tali motivi è stato prodotto CoViDe (Cosmic ray Virtual Detectors), un semplice codice che permette di fare esperimenti coi rivelatori di raggi cosmici in modo virtuale... | ||
Influenza dell’attività solare e dei raggi cosmici su alcuni parametri del clima 24.10.2020 Sulla rivista Astronomia dell' Unione Astrofili Italiani, un articolo del prof. Domenico Liguori, membro fondatore del progetto ADA e docente di fisica e matematica presso il Liceo scientifico di Cariati (CS). L'attività scientifica del suo laboratorio di fisica che integra ADA, in sei anni ha messo in risalto il rapporto tra attività solare, raggi cosmici e i parametri meteo, con una importante evidenza di una relazione tra l'andamento della temperatura del mare e il flusso dei raggi cosmici... | ||
Astroparticelle con gli occhiali Su Coelum di settembre 2020 un articolo dedicato ai nostri voli coi palloni stratosferici realizzati nel corso del 2018, come ricorderete il primo era stato lanciato dal Nevada in collaborazione con Spaceweather.com e il secondo era stato lanciato da Cusano Mutri (BN) in collaborazione con l'Associazione Matese Escursioni. I risultati di entrambi gli esperimenti sono stati strabilianti sia dal punto di vista tecnico-scientifico che da quello didattico, pertanto era inevitabile condividere le esperienze con una pubblicazione ufficiale. | ||
Cryoconite 14.08.2020 Il particolato atmosferico si deposita ovunque, ma quando si deposita su neve o ghiaccio prende il nome di cryoconite (o crioconite). La presenza di elementi a base di carbonio come la fuliggine rende questo composto scuro, tanto da essere facilmente visibile sulla superficie dei ghiacciai. La cryoconite è una materia affine ai raggi cosmici nel senso che unisce ricercatori appartenenti a discipline scientifiche differenti e per diversi motivi.. | ||
Astroparticelle.it compie 10 anni! Era il 19 maggio 2010 quando per qualche misterioso impulso decisi di registrare il dominio "astroparticelle.it" dedicato allo studio sui raggi cosmici. Sono passati solo dieci anni, eppure nel frattempo sono cambiate moltissime cose; dieci anni fa le nozioni sulle particelle cosmiche erano confinate in qualche sintetico paragrafo di pochi libri di astronomia, oppure trattate in pubblicazioni specializzate. In dieci anni si può dire che a livello popolare e scolastico ora questa materia è sicuramente conosciuta. La spinta principale credo sia dovuta al centenario del 2012 che ha rilanciato questi temi a livello popolare e ha alimentato la scrittura di molti articoli e libri, tuttora credo siano quattro i libri in italiano reperibili sui raggi cosmici. Nel 2012 insieme alla spedizione VHANESSA in mongolfiera è stato inaugurato il primo "International Cosmic Day" e nel 2013 è nato il nostro progetto ADA, così questa disciplina scientifica non poteva non dilagare anche in ambito scolastico.
In questa decade sono stati fatti anche grandi passi in campo tecnologico, basti pensare alle tomografie a muoni, al rilevamento dei raggi cosmici tramite le onde radio o all'utilizzo degli isotopi cosmogenici nel campo della datazione di elementi ed eventi geologici e molto altro. Credo che un piccolo merito sulla divulgazione della fisica dei raggi cosmici sia da attribuire a questo portale, a tutte le persone che vi hanno collaborato e che hanno saputo intuire le potenzialità di questa materia incredibilmente multidisciplinare. Sono davvero molti quelli che hanno contribuito al sito astroparticelle, ai suoi esperimenti e al progetto ADA, persone anzi direi scienziati che dovrei ringraziare uno ad uno, ma che evito di elencare solo per il terrore di dimenticare qualcuno (ma presto ci dovrò provare). Attualmente sono oltre trentotto gli studiosi coinvolti nel progetto ADA e più di cento gli iscritti che ricevono la newsletter annuale. Per celebrare i dieci anni erano in progetto alcune novità, la situazione COVID-19 ha ovviamente bloccato anche questo, ma il 2020 non è ancora finito e vedremo se nei prossimi mesi sarà possibile recuperare qualcosa... M.A. | ||
Conferenza online del 25.05.2020 Particelle subatomiche generate dalle stelle si diffondono nello spazio, sono chiamate astro-particelle o raggi cosmici. La fisica dei raggi cosmici è una scienza multidisciplinare che negli ultimi decenni ha visto una rapida evoluzione in molti dei suoi settori, come quello della datazione degli elementi. Le raffinate analisi di laboratorio abbinate ai modelli di intelligenza artificiale permettono oggi di ottenere risultati molto più precisi rispetto a qualche decina di anni fa. I raggi cosmici come proiettili bombardano perennemente l’atmosfera e modificano gli elementi chimici che incontrano in aria e al suolo. Il carbonio radioattivo o C-14 è l’isotopo più noto creato dalle particelle cosmiche, con questo elemento si possono datare i reperti organici, cioè quelli “viventi” come tessuti naturali, opere in legno ed esseri del regno animale. Esistono tanti altri elementi prodotti dai raggi cosmici che permettono oggi di datare le rocce e gli eventi geologici e climatici nel passato. Ma c’è molto di più, coi neutroni cosmici possiamo sapere se il suolo dei pianeti che studiamo contiene l’essenza della vita, ovvero l’acqua. Le meteoriti invece ci raccontano la storia del sistema solare attraverso la scrittura delle particelle cosmiche incise nella loro intima natura. La radiazione cosmica che può essere letale per le forme di vita, mostra anche la sua faccia opposta andando a seminare elementi utili alla creazione di un’atmosfera e un ambiente adatto per la formazione di vita primordiale a base di carbonio. Questo è quello che si osserva nelle atmosfere di pianetini del sistema solare come Titano (il satellite maggiore di Saturno) e nei pianeti extrasolari simili alla Terra. | ||
Raggi cosmici e virus
| ||
Astrophysics LAB Il Liceo sperimentale "Ermesinde" (Mersch, Lussemburgo) ha recentemente inaugurato il suo portale scientifico "LEM SCIENCE" dedicato alle attività scientifiche e tecnologiche della scuola. Tra i vari laboratori spicca l'Astrophysics LAB curato dal prof. Andrea Grana. Questo laboratorio di astrofisica raggruppa le ricerche e le misurazioni delle radiazioni cosmiche che viene effettuata utilizzando il rivelatore AMD5. I lavori pubblicati dagli studenti sono già numerosi e molto interessanti tra i quali: il comportamento dei raggi cosmici in atmosfera, analisi di flusso, e comportamento della radiazione nelle caverne. Gli articoli sono scritti in lingua francese, tedesca o anche inglese essendo la comunità lussemburghese multilinguistica per natura. | ||
Una mucca piovuta dal cielo La sezione "appunti" del sito contiene brevi note di varia natura sui raggi cosmici, questa volta un veloce conteggio un po' scherzoso ci mostra quanta materia finora è piovuta dal cielo sotto forma di particelle cosmiche... | ||
Centro di ricerca alla Jungfraujoch Jungfraujoch è il nome di una specie di gola che separa i monti Jungfrau ed Eiger, qui su volontà dell'industriale svizzero Adolf Guyer Zeller è nata la stazione ferroviaria più alta d'Europa soprannominata anche "Top of Europe". Cento metri sopra alla stazione è stato costruito l'osservatorio astronomico Sphinx che ora è diventato un centro di ricerca per lo studio sull'inquinamento dell'aria (polveri sottili), gas serra e aerosol... ma noi conosciamo bene questo osservatorio poiché spesso utilizziamo i dati "JUNG" dei neutron monitor... | ||
23.08.2019 La nuova app di AstroParticelle Con questa applicazione si potranno avere più comodamente sott'occhio le principali novità sui raggi cosmici e le nostre iniziative, inoltre sarà anche di supporto al progetto ADA. Una parte dell'app è dedicata al "Calcolo" tramite dei semplici tool, con cui effettuare velocemente alcuni conti relativi ai rivelatori e alle misure sui raggi cosmici. Un'icona centrale è dedicata a ricordarci un imminente evento o iniziativa, infine vengono riportati alcuni dati sull'attività solare...
| ||
20.07.2019 Luna 50 anni dopo Gli equipaggi Apollo furono estremamente fortunati. Sono passati 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna - un'impresa epica - eppure esiste ancora da parte di una certa schiera di persone, la triste convinzione che le missioni Apollo siano state una sorta di truffa costruita ad hoc dagli Stati Uniti, nel pieno periodo della guerra fredda tra USA e URSS. Tra le varie dicerie dei sostenitori del "complotto" viene detto che gli astronauti non avrebbero potuto attraversare la magnetosfera della Terra dove sono presenti alte concentrazioni di particelle radioattive, in una zona ben definita scoperta dal fisico Van Allen...
| ||
