ADA PROJECT
Working
ASTROPARTICELLE 2 Venegono I.
RADIOACTIVITY MONITOR
realtime csv preplot n6 data:
01; 200; 02; 0000.0217; 0000.1799; 0000.2016; 0000.3598; 0000.4032;00.04.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0200; 0000.1659; 0000.1858; 0000.3317; 0000.3717;00.09.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0199; 0000.1652; 0000.1851; 0000.3303; 0000.3701;00.14.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0190; 0000.1574; 0000.1764; 0000.3148; 0000.3528;00.19.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0208; 0000.1730; 0000.1938; 0000.3460; 0000.3876;00.24.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0253; 0000.2099; 0000.2352; 0000.4198; 0000.4704;00.29.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0243; 0000.2015; 0000.2258; 0000.4030; 0000.4516;00.34.19;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0238; 0000.1974; 0000.2212; 0000.3947; 0000.4423;00.39.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0212; 0000.1758; 0000.1970; 0000.3516; 0000.3940;00.44.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0205; 0000.1705; 0000.1911; 0000.3410; 0000.3821;00.49.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0255; 0000.2116; 0000.2371; 0000.4233; 0000.4743;00.54.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0249; 0000.2067; 0000.2316; 0000.4134; 0000.4632;00.59.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0206; 0000.1709; 0000.1914; 0000.3417; 0000.3829;01.04.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0214; 0000.1778; 0000.1993; 0000.3557; 0000.3985;01.09.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0255; 0000.2120; 0000.2375; 0000.4240; 0000.4750;01.14.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0263; 0000.2182; 0000.2445; 0000.4365; 0000.4891;01.19.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0214; 0000.1772; 0000.1986; 0000.3545; 0000.3972;01.24.20;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1783; 0000.1998; 0000.3566; 0000.3996;01.29.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0263; 0000.2180; 0000.2443; 0000.4360; 0000.4886;01.34.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0227; 0000.1886; 0000.2113; 0000.3771; 0000.4226;01.39.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0222; 0000.1845; 0000.2067; 0000.3689; 0000.4134;01.44.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0245; 0000.2033; 0000.2278; 0000.4066; 0000.4555;01.49.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0261; 0000.2163; 0000.2423; 0000.4326; 0000.4847;01.54.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0285; 0000.2362; 0000.2647; 0000.4725; 0000.5294;01.59.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0236; 0000.1962; 0000.2198; 0000.3923; 0000.4396;02.04.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0219; 0000.1817; 0000.2036; 0000.3635; 0000.4073;02.09.21;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0263; 0000.2184; 0000.2447; 0000.4368; 0000.4895;02.14.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0275; 0000.2284; 0000.2559; 0000.4567; 0000.5118;02.19.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0256; 0000.2127; 0000.2383; 0000.4253; 0000.4766;02.24.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0228; 0000.1892; 0000.2120; 0000.3784; 0000.4240;02.29.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0212; 0000.1758; 0000.1969; 0000.3515; 0000.3939;02.34.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0214; 0000.1772; 0000.1986; 0000.3545; 0000.3972;02.39.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0235; 0000.1947; 0000.2182; 0000.3895; 0000.4364;02.44.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0239; 0000.1985; 0000.2224; 0000.3969; 0000.4448;02.49.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0252; 0000.2089; 0000.2340; 0000.4177; 0000.4680;02.54.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0224; 0000.1861; 0000.2085; 0000.3722; 0000.4171;02.59.22;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0244; 0000.2022; 0000.2266; 0000.4044; 0000.4532;03.04.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0294; 0000.2440; 0000.2734; 0000.4880; 0000.5468;03.09.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0243; 0000.2016; 0000.2259; 0000.4032; 0000.4518;03.14.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0228; 0000.1894; 0000.2122; 0000.3787; 0000.4244;03.19.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0238; 0000.1978; 0000.2216; 0000.3956; 0000.4433;03.24.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1785; 0000.2000; 0000.3570; 0000.4001;03.29.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0229; 0000.1897; 0000.2126; 0000.3795; 0000.4252;03.34.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0234; 0000.1944; 0000.2178; 0000.3888; 0000.4356;03.39.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0221; 0000.1833; 0000.2054; 0000.3666; 0000.4107;03.44.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0231; 0000.1920; 0000.2152; 0000.3841; 0000.4304;03.49.23;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0258; 0000.2139; 0000.2396; 0000.4277; 0000.4793;03.54.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0259; 0000.2146; 0000.2405; 0000.4292; 0000.4809;03.59.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0198; 0000.1645; 0000.1843; 0000.3290; 0000.3686;04.04.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0174; 0000.1447; 0000.1622; 0000.2895; 0000.3243;04.09.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0235; 0000.1947; 0000.2181; 0000.3893; 0000.4362;04.14.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0294; 0000.2436; 0000.2730; 0000.4872; 0000.5459;04.19.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0281; 0000.2329; 0000.2609; 0000.4657; 0000.5218;04.24.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0341; 0000.2829; 0000.3170; 0000.5658; 0000.6339;04.29.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0345; 0000.2865; 0000.3210; 0000.5730; 0000.6420;04.34.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0233; 0000.1937; 0000.2170; 0000.3874; 0000.4341;04.39.24;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0266; 0000.2206; 0000.2472; 0000.4413; 0000.4944;04.44.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0290; 0000.2411; 0000.2702; 0000.4822; 0000.5403;04.49.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0259; 0000.2150; 0000.2409; 0000.4301; 0000.4819;04.54.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0269; 0000.2230; 0000.2499; 0000.4460; 0000.4998;04.59.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0288; 0000.2389; 0000.2676; 0000.4777; 0000.5353;05.04.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0274; 0000.2274; 0000.2548; 0000.4548; 0000.5096;05.09.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0269; 0000.2232; 0000.2501; 0000.4465; 0000.5003;05.14.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0267; 0000.2213; 0000.2480; 0000.4427; 0000.4960;05.19.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0271; 0000.2252; 0000.2524; 0000.4505; 0000.5048;05.24.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0253; 0000.2103; 0000.2356; 0000.4205; 0000.4712;05.29.25;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0193; 0000.1598; 0000.1790; 0000.3196; 0000.3581;05.34.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0198; 0000.1646; 0000.1845; 0000.3293; 0000.3689;05.39.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0225; 0000.1866; 0000.2091; 0000.3732; 0000.4182;05.44.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0223; 0000.1854; 0000.2077; 0000.3708; 0000.4155;05.49.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0232; 0000.1927; 0000.2159; 0000.3854; 0000.4318;05.54.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0243; 0000.2013; 0000.2256; 0000.4026; 0000.4511;05.59.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0264; 0000.2192; 0000.2456; 0000.4384; 0000.4913;06.04.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0260; 0000.2162; 0000.2422; 0000.4323; 0000.4844;06.09.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0223; 0000.1854; 0000.2077; 0000.3708; 0000.4154;06.14.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0193; 0000.1599; 0000.1791; 0000.3197; 0000.3582;06.19.26;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0194; 0000.1614; 0000.1808; 0000.3227; 0000.3616;06.24.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0262; 0000.2176; 0000.2438; 0000.4352; 0000.4876;06.29.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2741; 0000.3071; 0000.5481; 0000.6142;06.34.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0304; 0000.2520; 0000.2823; 0000.5040; 0000.5647;06.39.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2086; 0000.2337; 0000.4171; 0000.4674;06.44.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0274; 0000.2278; 0000.2553; 0000.4557; 0000.5106;06.49.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0241; 0000.1998; 0000.2239; 0000.3997; 0000.4478;06.54.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0188; 0000.1559; 0000.1747; 0000.3118; 0000.3494;06.59.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0230; 0000.1912; 0000.2142; 0000.3824; 0000.4284;07.04.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0271; 0000.2252; 0000.2523; 0000.4504; 0000.5047;07.09.27;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0265; 0000.2197; 0000.2462; 0000.4395; 0000.4924;07.14.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0304; 0000.2526; 0000.2830; 0000.5051; 0000.5660;07.19.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0293; 0000.2432; 0000.2725; 0000.4865; 0000.5451;07.24.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0253; 0000.2102; 0000.2356; 0000.4205; 0000.4711;07.29.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2084; 0000.2335; 0000.4168; 0000.4671;07.34.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0209; 0000.1736; 0000.1945; 0000.3471; 0000.3890;07.39.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0249; 0000.2063; 0000.2312; 0000.4127; 0000.4624;07.44.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0267; 0000.2217; 0000.2484; 0000.4434; 0000.4969;07.49.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0207; 0000.1719; 0000.1926; 0000.3437; 0000.3851;07.54.28;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0235; 0000.1947; 0000.2182; 0000.3894; 0000.4364;07.59.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0234; 0000.1939; 0000.2173; 0000.3878; 0000.4345;08.04.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0210; 0000.1741; 0000.1951; 0000.3483; 0000.3902;08.09.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0228; 0000.1893; 0000.2121; 0000.3786; 0000.4242;08.14.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0238; 0000.1976; 0000.2215; 0000.3953; 0000.4429;08.19.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0283; 0000.2350; 0000.2633; 0000.4700; 0000.5267;08.24.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0295; 0000.2446; 0000.2741; 0000.4892; 0000.5481;08.29.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0243; 0000.2017; 0000.2260; 0000.4033; 0000.4519;08.34.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0273; 0000.2269; 0000.2542; 0000.4537; 0000.5084;08.39.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0300; 0000.2487; 0000.2787; 0000.4974; 0000.5574;08.44.29;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0291; 0000.2414; 0000.2705; 0000.4829; 0000.5411;08.49.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0303; 0000.2516; 0000.2819; 0000.5032; 0000.5639;08.54.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0286; 0000.2371; 0000.2657; 0000.4742; 0000.5313;08.59.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0262; 0000.2172; 0000.2434; 0000.4345; 0000.4868;09.04.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2083; 0000.2334; 0000.4166; 0000.4668;09.09.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0259; 0000.2146; 0000.2405; 0000.4292; 0000.4810;09.14.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2080; 0000.2330; 0000.4160; 0000.4661;09.19.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0254; 0000.2104; 0000.2358; 0000.4209; 0000.4716;09.24.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0268; 0000.2225; 0000.2493; 0000.4451; 0000.4987;09.29.30;16/09/2025
01; 200; 02; 0000.0260; 0000.2159; 0000.2419; 0000.4318; 0000.4838;09.34.30;16/09/2025
DONE