ADA PROJECT
Working
ASTROPARTICELLE 2 Venegono I.
RADIOACTIVITY MONITOR
realtime csv preplot n6 data:
01; 200; 02; 0000.0303; 0000.2515; 0000.2818; 0000.5030; 0000.5636;00.04.39;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0282; 0000.2337; 0000.2618; 0000.4673; 0000.5236;00.09.39;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0225; 0000.1866; 0000.2090; 0000.3731; 0000.4181;00.14.39;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0226; 0000.1877; 0000.2103; 0000.3754; 0000.4207;00.19.39;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0276; 0000.2287; 0000.2563; 0000.4574; 0000.5125;00.24.39;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0282; 0000.2344; 0000.2626; 0000.4687; 0000.5252;00.29.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0231; 0000.1920; 0000.2151; 0000.3839; 0000.4302;00.34.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0232; 0000.1922; 0000.2154; 0000.3845; 0000.4308;00.39.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0286; 0000.2372; 0000.2658; 0000.4745; 0000.5316;00.44.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0300; 0000.2488; 0000.2788; 0000.4977; 0000.5576;00.49.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0255; 0000.2121; 0000.2376; 0000.4241; 0000.4752;00.54.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0256; 0000.2122; 0000.2377; 0000.4243; 0000.4754;00.59.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0268; 0000.2227; 0000.2495; 0000.4454; 0000.4990;01.04.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0272; 0000.2255; 0000.2527; 0000.4510; 0000.5054;01.09.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0285; 0000.2364; 0000.2649; 0000.4729; 0000.5299;01.14.40;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0303; 0000.2512; 0000.2815; 0000.5025; 0000.5630;01.19.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0365; 0000.3028; 0000.3393; 0000.6057; 0000.6787;01.24.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0351; 0000.2917; 0000.3269; 0000.5835; 0000.6537;01.29.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0259; 0000.2152; 0000.2411; 0000.4304; 0000.4822;01.34.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0299; 0000.2479; 0000.2778; 0000.4959; 0000.5556;01.39.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0343; 0000.2845; 0000.3187; 0000.5689; 0000.6374;01.44.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0297; 0000.2467; 0000.2764; 0000.4934; 0000.5529;01.49.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0272; 0000.2261; 0000.2533; 0000.4521; 0000.5066;01.54.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0284; 0000.2358; 0000.2642; 0000.4716; 0000.5284;01.59.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0310; 0000.2569; 0000.2879; 0000.5138; 0000.5757;02.04.41;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0302; 0000.2503; 0000.2804; 0000.5005; 0000.5608;02.09.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0302; 0000.2504; 0000.2806; 0000.5008; 0000.5611;02.14.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2764; 0000.3097; 0000.5527; 0000.6193;02.19.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0357; 0000.2961; 0000.3318; 0000.5923; 0000.6636;02.24.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0343; 0000.2843; 0000.3186; 0000.5686; 0000.6371;02.29.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0338; 0000.2806; 0000.3144; 0000.5612; 0000.6288;02.34.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0304; 0000.2522; 0000.2825; 0000.5043; 0000.5651;02.39.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0313; 0000.2597; 0000.2910; 0000.5194; 0000.5820;02.44.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0353; 0000.2933; 0000.3286; 0000.5866; 0000.6573;02.49.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0317; 0000.2630; 0000.2947; 0000.5259; 0000.5893;02.54.42;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0286; 0000.2376; 0000.2663; 0000.4753; 0000.5325;02.59.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0283; 0000.2348; 0000.2631; 0000.4696; 0000.5261;03.04.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0284; 0000.2355; 0000.2639; 0000.4710; 0000.5278;03.09.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0291; 0000.2415; 0000.2706; 0000.4830; 0000.5412;03.14.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0285; 0000.2369; 0000.2654; 0000.4738; 0000.5309;03.19.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0308; 0000.2553; 0000.2861; 0000.5106; 0000.5721;03.24.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0300; 0000.2490; 0000.2790; 0000.4979; 0000.5579;03.29.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0251; 0000.2080; 0000.2331; 0000.4161; 0000.4662;03.34.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0244; 0000.2026; 0000.2270; 0000.4052; 0000.4541;03.39.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0284; 0000.2356; 0000.2640; 0000.4712; 0000.5280;03.44.43;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0366; 0000.3042; 0000.3408; 0000.6083; 0000.6816;03.49.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0377; 0000.3127; 0000.3504; 0000.6254; 0000.7008;03.54.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0318; 0000.2640; 0000.2958; 0000.5280; 0000.5916;03.59.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0260; 0000.2161; 0000.2422; 0000.4322; 0000.4843;04.04.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0277; 0000.2299; 0000.2576; 0000.4598; 0000.5152;04.09.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2738; 0000.3068; 0000.5475; 0000.6135;04.14.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2877; 0000.3223; 0000.5754; 0000.6447;04.19.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2741; 0000.3071; 0000.5482; 0000.6143;04.24.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0307; 0000.2549; 0000.2857; 0000.5099; 0000.5713;04.29.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0338; 0000.2805; 0000.3143; 0000.5610; 0000.6286;04.34.44;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0350; 0000.2903; 0000.3253; 0000.5806; 0000.6506;04.39.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0360; 0000.2985; 0000.3344; 0000.5969; 0000.6689;04.44.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0325; 0000.2701; 0000.3027; 0000.5402; 0000.6053;04.49.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0306; 0000.2538; 0000.2844; 0000.5077; 0000.5688;04.54.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0327; 0000.2712; 0000.3039; 0000.5424; 0000.6078;04.59.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0294; 0000.2438; 0000.2732; 0000.4876; 0000.5464;05.04.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2736; 0000.3065; 0000.5472; 0000.6131;05.09.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0377; 0000.3126; 0000.3502; 0000.6252; 0000.7005;05.14.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0342; 0000.2837; 0000.3179; 0000.5674; 0000.6357;05.19.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0306; 0000.2543; 0000.2850; 0000.5086; 0000.5699;05.24.45;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0303; 0000.2511; 0000.2813; 0000.5022; 0000.5627;05.29.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0309; 0000.2565; 0000.2874; 0000.5131; 0000.5749;05.34.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2739; 0000.3069; 0000.5477; 0000.6137;05.39.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2740; 0000.3070; 0000.5480; 0000.6140;05.44.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0325; 0000.2700; 0000.3025; 0000.5400; 0000.6051;05.49.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0357; 0000.2964; 0000.3321; 0000.5928; 0000.6642;05.54.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0360; 0000.2988; 0000.3348; 0000.5977; 0000.6697;05.59.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0393; 0000.3262; 0000.3655; 0000.6524; 0000.7310;06.04.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0403; 0000.3341; 0000.3744; 0000.6682; 0000.7488;06.09.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0365; 0000.3028; 0000.3393; 0000.6056; 0000.6786;06.14.46;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0345; 0000.2863; 0000.3208; 0000.5726; 0000.6416;06.19.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0343; 0000.2845; 0000.3188; 0000.5690; 0000.6376;06.24.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0342; 0000.2837; 0000.3178; 0000.5673; 0000.6357;06.29.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0330; 0000.2739; 0000.3069; 0000.5478; 0000.6138;06.34.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0336; 0000.2787; 0000.3123; 0000.5574; 0000.6245;06.39.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0341; 0000.2831; 0000.3172; 0000.5661; 0000.6343;06.44.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0313; 0000.2597; 0000.2910; 0000.5193; 0000.5819;06.49.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0323; 0000.2678; 0000.3001; 0000.5356; 0000.6001;06.54.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0341; 0000.2831; 0000.3172; 0000.5662; 0000.6344;06.59.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0319; 0000.2647; 0000.2966; 0000.5294; 0000.5931;07.04.47;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0324; 0000.2691; 0000.3016; 0000.5383; 0000.6031;07.09.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0361; 0000.2993; 0000.3354; 0000.5986; 0000.6708;07.14.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0375; 0000.3115; 0000.3490; 0000.6229; 0000.6980;07.19.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0335; 0000.2782; 0000.3117; 0000.5563; 0000.6233;07.24.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0308; 0000.2560; 0000.2868; 0000.5120; 0000.5736;07.29.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0361; 0000.2999; 0000.3360; 0000.5997; 0000.6720;07.34.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0364; 0000.3023; 0000.3387; 0000.6045; 0000.6773;07.39.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0295; 0000.2448; 0000.2743; 0000.4896; 0000.5486;07.44.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0300; 0000.2487; 0000.2787; 0000.4974; 0000.5573;07.49.48;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0341; 0000.2831; 0000.3173; 0000.5663; 0000.6345;07.54.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0348; 0000.2884; 0000.3232; 0000.5769; 0000.6464;07.59.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0318; 0000.2636; 0000.2954; 0000.5272; 0000.5908;08.04.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0342; 0000.2841; 0000.3183; 0000.5682; 0000.6367;08.09.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0364; 0000.3020; 0000.3384; 0000.6041; 0000.6768;08.14.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0318; 0000.2636; 0000.2953; 0000.5271; 0000.5906;08.19.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2882; 0000.3229; 0000.5763; 0000.6458;08.24.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0403; 0000.3346; 0000.3749; 0000.6692; 0000.7498;08.29.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2884; 0000.3232; 0000.5768; 0000.6463;08.34.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0324; 0000.2687; 0000.3011; 0000.5374; 0000.6021;08.39.49;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0349; 0000.2898; 0000.3248; 0000.5797; 0000.6495;08.44.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0329; 0000.2730; 0000.3059; 0000.5460; 0000.6118;08.49.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0366; 0000.3040; 0000.3407; 0000.6080; 0000.6813;08.54.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0383; 0000.3176; 0000.3558; 0000.6351; 0000.7117;08.59.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0333; 0000.2760; 0000.3093; 0000.5520; 0000.6185;09.04.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0320; 0000.2657; 0000.2978; 0000.5315; 0000.5955;09.09.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0327; 0000.2711; 0000.3038; 0000.5422; 0000.6076;09.14.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0280; 0000.2328; 0000.2608; 0000.4655; 0000.5216;09.19.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0215; 0000.1788; 0000.2004; 0000.3577; 0000.4007;09.24.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0263; 0000.2185; 0000.2448; 0000.4369; 0000.4896;09.29.50;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0299; 0000.2484; 0000.2783; 0000.4967; 0000.5566;09.34.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0313; 0000.2595; 0000.2907; 0000.5189; 0000.5814;09.39.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0324; 0000.2688; 0000.3012; 0000.5375; 0000.6023;09.44.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0268; 0000.2228; 0000.2497; 0000.4457; 0000.4994;09.49.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0302; 0000.2511; 0000.2813; 0000.5021; 0000.5626;09.54.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0360; 0000.2991; 0000.3351; 0000.5982; 0000.6703;09.59.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0366; 0000.3034; 0000.3400; 0000.6069; 0000.6800;10.04.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0379; 0000.3149; 0000.3528; 0000.6298; 0000.7057;10.09.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0327; 0000.2718; 0000.3045; 0000.5435; 0000.6090;10.14.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0304; 0000.2521; 0000.2825; 0000.5042; 0000.5650;10.19.51;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0344; 0000.2854; 0000.3198; 0000.5709; 0000.6397;10.24.52;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0344; 0000.2853; 0000.3196; 0000.5705; 0000.6392;10.29.52;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0347; 0000.2877; 0000.3223; 0000.5754; 0000.6447;10.34.52;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0384; 0000.3185; 0000.3568; 0000.6369; 0000.7137;10.39.52;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0319; 0000.2646; 0000.2965; 0000.5292; 0000.5929;10.44.52;16/09/2026
01; 200; 02; 0000.0280; 0000.2323; 0000.2603; 0000.4646; 0000.5205;10.49.52;16/09/2026
DONE